D irectorio

 

 

Durango

 

DURANGO
1114- Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Durango, A.C.
  CUOTAS ANUALES  
1 Carrillo Escamilla Salvador 11140004 18
2 Ceniceros Sáenz Jesús 11140005 78
3 González Martínez Juan Eugenio 11140012 61
4 Ibarra Salinas Jesús 11140013 24
5 López Portillo Abel 11140015 47
6 Mercado Alamillo Martín Mario  11140020 07
7 Núñez Castañeda Arturo 11140023 90
8 Rojas Gutiérrez José Carlos 11140030 73
9 Treviño Rivas Juan Carlos 11140035 82
10 Rodríguez Valdivia Leoncio 11140041 05
11 Carranza Guzmán Delfino 11140042 65
12 Martínez Chaidez Eladio 11140043 28
13 Martínez Fabela Fidel Antonio 11140044 88
14 Muñoz García Salvador 11140045 51
15 Soto Flores Rubén 11140046 14
16 Rodarte Fernández de Castro Enrique 11140047 74
17 Palacios Valdez Cristobal René 11140048 37
18 Sánchez Salazar Luis 11140049 97
19 Vela Rodríguez Gilberto 11140050 11
20 Castro Fernández Cecilia 11140051 71
21 Martínez Lizalde Eusebio 11140052 34
22 Rayas de la Cruz Alvaro 11140053 94
23 Murguía Corral Adan Rodolfo 11140054 57
24 Vargas Calderón José Gilberto 11140055 20
25 Valenzuela Vázquez José I. 11140056 80
26 Fajardo Barraza Rafael 11140057 43
27 Oliveros González Aaron 11140058 06
28 Castruita Ramírez Jesús Roberto 11140059 66
29 Godínez Amaya Gustavo 11140061 40
30 González González Francisco Hugo 11140062 03
31 Treviño Rivas Luis Arturo 11140063 63
32 Ruíz Medina Javier 11140064 26
33 Chaidez Reyes José Carlos 11140065 86
34 Ruteaga Avila Rafael 11140066 49
35 Estrada Tuero Jesús E. 11140067 12
36 Cisneros Flores Constantino 11140068 72

 


 

arriba  ▲          cerrar esta ventana  X