D irectorio

 

 

Jalisco

 

GUADALAJARA
1101- Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Alcocer Godinez Alfredo Rene 11010001 09
2 Alfaro Gómez Gabriel 11010002 69
3 Alvarez Hernández Roberto de Jesús 11010003 32
4 Alvarez Reginffo César Augusto 11010004 92
5 Arellano Cortés Alfredo 11010005 55
6 Barragán Pérez Manuel 11010006 18
7 Beas Martínez Gustavo A. 11010007 78
8 Becerra Santana Miguel 11010008 41
9 Bitar Alatorre Emilio 11010009 04
10 Briseño García Carlos 11010011 75
11 Burboa Quiroz Javier 11010012 38
12 Caballero Naranjo Eduardo Alberto 11010013 98
13 Calderón Alcaráz Xavier 11010015 24
14 Campos García José de Jesús 11010017 47
15 Cardona Muñoz Jesús Ignacio 11010018 10
16 Carrillo Muñoz Hugo 11010019 70
17 Carrillo Pérez José 11010020 81
18 Topete Navarro Hugo 11010021 44
19 Cisneros Ochoa Juan Ramón 11010023 67
20 Cruz López Francisco 11010026 53
21 Cueva Aldana Antonio 11010028 76
22 Sanstoscoy Gomez Luis 1101002910
23 Cueva López Francisco 11010029 39
24 Cuevas de Alba Carlos 11010030 50
25 Cuevas Gómez Gustavo E. 11010031 13
26 Dávila Mancilla Jaime 11010033 36
27 De Santiago Bobadilla Luis 11010035 59
28 Delgadillo López José de Jesús 11010036 22
29 Delgado Minakata Rodolfo 11010037 82
30 Dittmar Johnson Hernán Michel 11010038 45
31 Flores Moreno Ramiro 11010041 79
32 Franco Esqueda Gerardo 11010042 42
33 Navarro Grano Jesús Octavio 11010043 05
34 Gómez Acevedo José Máximo 11010045 28
35 Gómez Avalos Francisco Javier 11010046 88
36 González Mora Rubén 11010047 51
37 González Ramírez Salvador 11010048 14
38 González Urzúa Jorge Alvaro 11010049 74
39 Gutiérrez de la O. Mateo 11010050 85
40 Hiramuro Hirotani Fernando 11010052 11
41 Huerta Vázquez José Miguel 11010054 34
42 Loza Rehile Miguel Antonio 11010056 57
43 Mendoza Medina Raúl 11010059 43
44 Chavira González Roberto 11010060 54
45 Mercado Agredano Rodrigo 11010061 17
46 Michel de la Peña Jaime 11010062 77
47 Michel Vega Armando 11010063 40
48 Mora Castellón José de Jesús 11010064 03
49 Morales González Rolando Iván 11010065 63
50 Navarro Gómez Guillermo 11010066 26
51 Carrillo Guerrero Guillermo 11010067 88
52 Castañeda Gómez Juan Manuel 11010068 49
53 Oliva Gómez Martin Alett 11010070 23
54 Orozco Romo Oscar Fernando 11010071 83
55 Ortiz García Gabriel Virgilio 11010072 46
56 Ortiz García Oscar Octavio 11010073 09
57 Ortiz Soto Rodolfo 11010074 69
58 Ortiz Vázquez del Mercado Héctor C. 11010075 32
59 Padilla García Raúl 11010076 92
60 Padilla Rojas Luis G. 11010077 55
61 Pérez Gómez Juan Pablo 11010078 18
62 Pérez Oliva Eduardo 11010079 78
63 Ramírez Jiménez Juan José 11010080 89
64 Ramírez Macias Oscar Manuel 11010081 52
65 Reyes Pedroza José Alberto 11010082 15
66 Rodríguez González Ricardo 11010085 98
67 Casillas Salazar Juan Carlos 11010086 61
68 Tello Olmos Carlos Enrique 11010087 24
69 Salas Sánchez Alfonso 11010090 58
70 Sánchez Aldana Ramírez Héctor Martin      11010093 44
71 Sandoval López Adrián David 11010094 07
72 Sandoval Sandoval Pablo 11010095 67
73 Serrano Gómez José Manuel 11010096 30
74 Vargas Villaseñor José Luis 11010098 53
75 Vázquez Villegas Rafael 11010099 16
76 Ortega Orozco Rafael 11010102 40
77 Villegas Saldaña José 11010103 03
78 Lomelí Jaime Pedro 11010104 63
79 Aguilera González Luciano 11010106 86
80 Castillo Sánchez Francisco 11010107 49
81 Barba Padilla José Antonio 11010108 12
82 Padilla García Horacio 11010109 72
83 Camacho Gudiño Carlos Jesús 11010110 83
84 Cortés Jiménez Reginaldo 11010111 46
85 Delgadillo Casillas Leonardo 11010113 69
86 García Blanco Héctor Manuel 11010114 32
87 Gómez Sánchez Eduardo         11010116 55
88 Padilla Gutiérrez Ramiro 11010118 78
89 Pérez González Julio Alberto 11010119 41
90 Quintero Hernández Sergio 11010120 52
91 Robles Contreras Eduardo 11010121 15
92 Zaragoza Mestas Sergio 11010123 38
93 Caballero Quirarte Eduardo Alberto 11010124 98
94 González Jiménez Vicente 11010125 61
95 Peña Gómez Rogelio 11010126 24
96 Hiramuro Shoji Fernando          11010127 84
98 Muñoz Navarro José de Jesús 11010131 81
97 Cortés Márquez Medardo 11010132 44
99 Garza González Joel Rolando 11010134 67
100 Haro Ramírez Carlos Alberto 11010135 30
101 López Sánchez Narciso 11010136 90
102 Orozco Maciel Francisco Javier 11010137 53
103 Velasco Legoff Carlos 11010138 16
104 López Rico Mario 11010139 76
105 Santillán Barajas Jorge 11010143 13
106 Ballesteros García Edwin 11010146 59
107 Ramírez Huerta Luis Enrique 11010148 82
108 Mendoza Helguera Oscar 11010149 45
109 Vélez Alvarez Manuel 11010154 05
110 Ortiz Vargas Gonzalo 11010155 65
111 Munguía Papachoris Rubén 11010158 51
112 Jiménez Umbarila Rafael 11010159 14
113 Hernández Jiménez Abel 11010162 48
114 Morán Tapia Alejandro Ricardo 11010164 71
115 Rodríguez Ortíz Guillermo Salvador 11010166 94
116 Medina Robles Héctor 11010167 57
117 Alatorre Franco Armando 11010169 80
118 Bautista López Jaime 11010171 54
119 Bernaldez Mejia Miguel Antonio 1101017217
120 Chavez Espinoza Israel 11010173 77
121 De La Torre Cuevas Victor Hugo 11010174 40
122 Delgado Aviña Jesús Ramón 11010175 03
123 Espinoza Perez Jose de Jesus 11010176 63
124 Fernández Melchor Ana Belinda 11010177 26
125 Flores Salcido Jorge Arturo 11010178 86
126 García Torres Pedro 11010179 49
127 Grajeda del Castillo Luis Arturo 11010181 23
128 Guzman Hernandez Ruben 11010183 46
129 Hernández Arreola Luis Fernando 11010184 09
130 Olmedo Camaño Miguel Angel 11010188 55
131 Reyes Jaime Raúl 11010190 29
132 Rios Paz Oscar Lamberto 11010191 89
133 Ruíz Guerrero Juan 11010192 52
134 Sandoval Bravo Agustin 11010193 15
135 Torres Reynoso Joaquin Antonio 11010194 75
136 Gutierrez Iñiguez Alvaro 11010199 84
137 Chan Lee Agustin 11010200 85
138 Salcedo Galván Anarbol 11010200 87
139 Valencia Chavez Carlos Abelardo 11010200 89
140 Noriega Quevedo Oscar 11010200 91
141 Padilla Ledezma Arturo 11010200 93
142 Gómez López Carlos Alonso 11010200 95
143 Mendoza Perez Francisco Javier 11010200  97
144 Vallejo Almada Javier 11010201 01
145 Orozco Villaseñor Carlos Eduardo 11010201 03
146 Navarro Estrada Alberto Antonio 11010201 05
147 Mercado Ramírez Miguel Alfonso 11010201 09
148 Corona Montero Antonio 11010201 11
149 Aguirre Moreno Martin Alberto 11010211 13
150 Caballero Quirarte Ismael 11010211 15
151 Arriaga Haro José Luis 11010211 17
152 Gutiérrez Alvarez Edgar 11010211 19
153 Jasso Herrera y Cairo Arturo 11010211 21
154 Macias Bugaríni Juan Carlos 11010211 23
155 Rodríguez Mendez Luis Manuel 11010211 27
156 Flores Sánchez Prisciliano 11010211 29
157 Gutiérrez Jaime Michel 11010211 31
158 Bolaños Muñoz Alejandro 11010211 33
159 Arreola Gómez Juan Salvador 11010211 35
160 López Díaz Jorge Humberto 11010211 37
161 Franco de la Torre Lorenzo 11010211 39
162 De la Torre Daniel M. 11010211 41
163 Martínez Godinez Marcos Gabriel 11010211 43
164 Salcedo González José Martín 11010211 47
165 Pulido Michel Héctor 11010211 49
166 Martínez Ruíz José de Jesús 11010211 51
167 Rodríguez Chagollan Arturo 11010211 51
168 Barba Martin  José Arturo 11010211 53
169 Resendis Orozco Santiago 11010211 55
170 Godínez Calderón Bernardo 11010211 57
171 López  Ayala Facundo 11010211 59
172 Duran García Antonio 11010211 61
173 Hernández Díaz Alfredo 11010211 63
174 Flores Navarro Héctor Hugo 11010211 65
175 Cardona Medina Jesús 11010211 67
176 Medina Jorge Alberto 11010211 69
177 Alvarez Garnier Juan Carlos  11010211 71
178 Bañuelos Talavera Luis Armando 11010211 73
179 López Sepulveda Luis Arturo 11010211 75
180 Becerra Nuñez Marcelo 11010211 77
181 García López Oswaldo 11010211 79
182 Alonso González Raúl Jonas 11010211 81
183 Ruíz Aguilar Ricardo 11010211 83
184 Gutiérrez Esparza Rodolfo 11010211 85
185 Alvarez Casillas Víctor Hugo 11010211 87
186 Arana Hernández Erika Iliana 11010211 89
187 Martínez Sánchez Mónica 11010211 91
188 Santiago Garnica Sergio Froylan 11010211 93
189 Cruz Malpica Luis Roberto 11010211 95
190 Güemez Gómez Miguel 11010211 97
191 Mora Delgado José 11010211 99
192 García Lira Miguel 11010221 01
193 Maciel Ramírez Carlos Eliseo 11010221 03
194 Orellana Hernández Ricardo Francisco 11010221 05
195 Orellana Hernández Luis Felipe 11010221 07
196 Zaragoza Noriega Fernando Iván 11010221 09
197 Sierra Bobadilla Juan Carlos 11010221 11
198 Moreno Arechiga Guillermo 11010221 13
199 Jiménez Avila José María 11010221 15

 

PUERTO VALLARTA
1117- Colegio de Ortopedia y Traumatología de Puerto Vallarta, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Brambila Campos Víctor Hugo 11170001 72
2 Córdova Segovia Carlos Enrique de Jesús 11170002 35
3 Fausto Brito José Luis 11170003 95
4 Fernández Souza Agustín 11170004 58
5 Greig Maximiliam Andrew 11170005 21
6 Guzmán Ramos Máximo 11170006 81
7 Hernández Figueroa Erick 11170007 44
8 López Márquez Ricardo Alfredo 11170008 07
9 Martínez Garza Fernández Jorge de Jesús 11170009 67
10 Martínez Mora José Manuel 11170010 78
11 Medina Hernández Rodolfo 11170011 41
12 Plantillas Delgadillo Edgar 11170012 04
13 Ponce Tarula Adrián 11170013 64
14 Villanueva Hernández Luis Fernando 11170015 87
15 De la Huerta Villanueva Fernando 11170015 89
16 Hernandez Campos Jose Manuel 11170015 93
17 Pérez Limon Emilio 11170015 95
18 Mora Esquivias Luis Manuel  11170015 97
19 Villa Ramos Oscar 11170015 99
20 Robles Pérez Pablo 11170016 04
21 Torres Becerra Satiago Israel 11170016 06

 


 

arriba  ▲          cerrar esta ventana  X