D irectorio

 

 

Michoacán

 

MORELIA
1120- Sociedad Michoacana de Ortopedia y Traumatología, A.C.
  NOMBRE  
1 Acuña García Rogelio 11200001 91
2 Alemán Vázquez Luis 11200002 54
3 Alvarez Suárez Carlos M. 11200003 17
4 Armas Páramo Francisco 11200004 77
5 Avila Flores Manuel 11200006 03
6 Camargo Mora José Gildardo 11200009 86
7 Cervantes Ibarra Tizoc IMA 11200012 23
8 Chávez Silva Felipe 11200014 46
9 Ledesma Morales José Carmen 11200025 75
10 Murillo Ortiz Virgilio 11200029 24
11 Padilla Becerra Fernando 11200031 95
12 Reyes Pantoja Rafael 11200035 44
13 Vieyra Avilés Héctor 11200049 59
14 García Martínez Antonio 11200050 70
15 Ponce Reyes Ricardo 11200068 34
16 Torres Calderon Antonio 11200069 94
17 Olalde Hernández Miguel 11200070 08
18 Baltazar Torres José 11200071 68
19 Mojica Rodríguez Carlos 11200072 31
20 Sánchez Ayala Rodolfo 11200073 91
21 Vargas Sansón Lilia 11200074 54
22 Villegas Avalos Martín 11200075 17
23 Padilla Cuevas José 11200076 77
24 Valencia Abarca Javier 11200077 40
25 Villalón Calderón Salvador 11200078 03
26 Peña Gutiérrez Gabriela 11200079 63
27 Quiñones Serrano Cecilio 11200080 74
28 Garcidueñas Murillo Alain 11200081 37
29 Molinero Muñoz Raúl 11200082 37

 

URUAPÁN
1155- Sociedad Michoacana de Ortopedia y Traumatología; Capítulo Uruapán, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Amezcua Melgoza José 1155000001
2 Avalos Ortega José 1155000003
3 Calderón Vazquez Rogelio 1155000005
4 Hernández Martinez Jesús Efren 1155000007
5 Hernández Zalapa Simón 1155000011
6 Hidalgo Rodriguez Renato 1155000013
7 Jasso Campos Benjamin 1155000015
8 Martinez Velasco Tomas 1155000017
9 Neri Mendez Andres Eduardo 1155000019
10 Pizano Mora Horacio 1155000021
11 Quezada Lopez Fernando 1155000023
12 Romero Cisneros Gabriel 1155000025
13 Salazar Bernal José Maria 1155000027
14 Hernández Gutiérrez Salvador 1155000029
15 Guizar F. Roberto 1155000031
16 Rojas Antonio 1155000033
17 Mariscal Maximo Fidel 1155000035

 

ZAMORA
1121- Colegio de Traumatología y Ortopedia del Valle de Zamora, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 García Chávez José Francisco 11210001 72
2 García Fernández José Gabriel 11210002 35
3 Meléndres Ibarra Jesús German 11210004 58
4 Montañez Espinosa Manuel 11210005 21
5 Valdéz Villaseñor Victor Mauricio 11210007 44
6 Vega Sánchez Manuel 11210008 07
7 Fabián Melgoza Francisco 11210010 78
8 Guerra Castellanos Alberto 11210011 41
9 Sánchez Bernal Miguel A. 11210013 64
10 Nares Ochoa Javier 11210015 87
11 Arrieta Bello Arturo 11210016 50
12 Gutiérrez Casillas José A. 11210017 13
13 Arciga Gómez Francisco 11210018 73
14 Velazco González Miguel 11210019 36
15 Aguirre Berúmen Osman C. 11210020 47
16 Perez Castellanos Enrique 11210021 10
17 Alcázar Franco José Luis 11210022 70
18 Mujica Valdivia Fermín 11210024 93
19 Oseguera Abarca Ma. Gpe. Araceli 11210025 56
20 Valenzuela Valencia Sergio 11210027 79
21 Gamiño Mosqueda José de Jesús 11210028 42
22 Verduzco Huirache Rafael 11210033 99
23 Zúñiga Pineda Roberto 11210034 62
24 Avalos Palacios Humberto 11210035 25
25 Avalos Palacios Jorge 11210036 85
26 Ceja Mendoza Víctor Manuel 11210037 48
27 López Higareda Juan Jesús 11210040 82
28 Pereyda Díaz Francisco 11210043 68
29 Santillán Dominguez Mario 11210046 54
30 Maciel Ucaranza José Baltazar 11210047 17
31 García Bravo Ricardo 11210048 77
32 Vazquez Mondragon Julio Cesar  11210049 40
33 Esteban Reyes José Antonio 11210050 51
34 Aviña Cardenas Rogelio 11210051 14
35 Marín Hernández José Raúl 11210052 74

 


 

arriba  ▲          cerrar esta ventana  X