D irectorio

 

 

Nuevo León

 

MONTERREY
1124- Colegio de Ortopedia y Traumatología de Nuevo León, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Abrego Salinas Eloy 11240001 15
2 Aceves Díaz Modesto 11240003 38
3 Alanis Leal José Luz 11240005 61
4 Alcalá Flores José Antonio 11240006 24
5 Alonso Ruiz José Armando 11240007 84
6 Blanco Moreno Gerardo Ricardo 11240010 21
7 Briseño Navarro Rafael Arturo 11240011 81
8 Cantú Garza Edgar R. 11240012 44
9 Cantú Montes Alberto 11240013 07
10 Carvajal Treviño Rolando 11240014 67
11 Correa Sepúlveda Alfonso 11240016 90
12 Cuervo Lozano Carlos Enrique 11240017 53
13 Chapa Cantú Lauro Alberto 11240019 76
14 De la Fuente Valdéz René 11240020 87
15 De la Garza Castro Santiago 11240021 50
16 De la Garza Martínez Mario A. 11240024 36
17 Delgado Cavazos Ramiro M. 11240027 22
18 Espinosa García Héctor Alfonso 11240032 79
19 Estrada Muñiz José Luis 11240033 42
20 Flores Gutiérrez Marco Tulio 11240034 05
21 Flores Rodríguez Felipe 11240035 65
22 Franco Veletta Francisco Javier 11240036 28
23 García Garza Luis Ernesto 11240038 51
24 García Mendoza Leonel 11240041 85
25 García Rodríguez Juan Manuel 11240042 48
26 Garza Cantú Joel 11240043 11
27 Garza Hernández Javier Amador 11240044 71
28 González Guajardo Víctor M. 11240046 94
29 González Martínez Rodolfo 11240047 57
30 González Quintanilla Raymundo 11240049 80
31 González González Rodolfo 11240050 91
32 Gutiérrez Gamboa Raúl 11240052 17
33 Gutiérrez González Americo 11240053 77
34 Hernández Cantú Daniel 11240055 03
35 Hernández Ramírez Jaime 11240056 63
36 Hinojosa Aguerrevere Juan Francisco 11240057 26
37 Ibarra Castellanos José Guadalupe 11240059 49
38 Jaques Rivera Emilio 11240060 60
39 Landa Navarro Amaro 11240061 23
40 Leal Cantú Juan Enrique 11240062 83
41 Leal Gómez Roberto 11240063 46
42 Livas Decanini Enrique Pablo 11240064 09
43 López Cavazos Catarino 11240065 69
44 López Solis Raúl 11240066 32
45 Lozano Lee José Antonio 11240067 92
46 Martínez Guevara José Luis 11240068 55
47 Martínez Gutiérrez Oscar Armando 11240069 18
48 Martínez Leal Francisco Javier 11240070 29
49 Martínez Treviño Martín 11240074 75
50 Mendoza Lemus Oscar Fernando 11240076 98
51 Meza Rodríguez Noé 11240078 24
52 Morales Treviño Américo 11240080 95
53 Moreno Candia Joaquín 11240081 58
54 Nájera Peñúñuri Oziel 11240083 81
55 Osio Escalera Gerardo 11240084 44
56 Padilla Dieste  Alberto 11240085 07
57 Pérez Martínez Javier 11240087 30
58 Quiroz Piña Alberto José 11240088 90
59 Ramírez Gutiérrez Ramiro 11240089 53
60 Reyes Fernández Pedro Martín 11240091 27
61 Rodríguez Rodríguez Oscar 11240092 87
62 Sánchez Chávez Félix Adolfo 11240096 36
63 Sepúlveda Rendón Rubén 11240097 96
64 Tello Belaunzarán Edgar 11240100 23
65 Treviño Treviño Francisco Gerardo 11240101 83
66 Villarreal Arrroyo Manuel 11240102 46
67 Yáñez Cantú Roque 11240103 09
68 Ornelas Nava Ricardo 11240105 32
69 García Anguiano Luis Roberto 11240106 92
70 Gracian Treviño Manuel M.A. 11240107 55
71 Barboza Avila Juan Manuel 11240108 18
72 Pámanes Narvaez Roberto 11240109 78
73 Ruiz Guzmán Gerardo Antonio 11240110 89
74 Moreno Ruiz Ricardo 11240111 52
75 Sánchez Montalvo Miguel Omar 11240112 15
76 Cantú Leal Roberto 11240113 75
77 De la Garza Keller David 11240114 38
78 Hinojosa Martínez Luis Mario 11240115 98
79 Camarillo Valdez Víctor Hugo 11240116 61
80 Salinas Galindo Guillermo J. 11240117 24
81 Ortiz Gutiérrez Edgar 11240118 84
82 Sánchez Díaz Ismael Aarón 11240119 47
83 Alvarez Lozano Eduardo 11240120 58
84 Banda Robles Jose Luis 11240121 21
85 Barrera Lozano Adrián 11240122 81
86 Cerda Davila Luis Humberto 11240123 44
87 Cisneros Gutierrez Sergio J. 11240124 07
88 Chapa Sosa Roberto 11240125 67
89 De la Garza Alatorre Francisco Javier 11240126 30
90 Estrada Vazquez Joel 11240127 90
91 Hinojosa Lezama Alberto 11240129 16
92 Martínez Arriaga Armando 11240130 27
93 Mendez Perez Enrique 11240131 87
94 Mendoza de la Cruz José Ricardo 11240132 50
95 Peña Martinez Abiel E. 11240133 13
96 Rodríguez Torres Jaime Catarino 11240135 36
97 Ruiz Martinez Andres 11240136 96
98 Salazar Chavira Edgar 11240137 59
99 Treviño Pérez Jesús 11240139 82
100 Meza Flores Javier 11240140 93
101 Nuñez Salazar Alfonso de Jesús 11240141 56
102 Alviso Farias Carlos Jamie 11240142 19
103 De La Garza Castro Oscar 11240143 79
104 Flores Robles Jose Ruben 11240144 42
105 Magallanes Torres Carlos 11240145 05
106 Peña Martinez Victor Manuel 11240146 65
107 Torres Alanis Jose Mauro 11240147 28
108 Elizondo Rodríguez Jorge Alberto 11240148 88
109 Fabela Bernal Ernesto F. 11240149 51
110 Hernández Hernández Samuel 11240150 62
111 Camacho Gónzález Sergio 11240151 25
112 Díaz Saldaña Alberto 11240152 85
113 Gallegos Ramírez José Angel 11240153 48
114 Garza Martínez Jorge 11240155 71
115 López Alanís Luis Aurelio 11240156 34
116  Ramos MoralesTomás  11240157 94
117 Cortés Motta Luis Carlos 11240158 57
118 De la Garza Lozano Jesús Mario 11240159 20
119 De la Garza Salazar José Fernando 11240160 31
120 De León González Luis Humberto 11240161 91
121 Díaz-Conti Perches Ricardo 11240162 54
122 Espinosa Briseño Francisco José 11240163 17
123 Gómez Macías Carlos Martín  11240164 77
124 Lozano Martínez Benjamín 11240165 40
125 Martínez Guerra Carlos Alberto 11240166 03
126 Martínez Lozano Aurelio Gerardo 11240167 63
127 Moncayo Montemayor Alejandro Iván 11240168 26
128 Moreno González José Alberto 11240169 86
129 Narvaez del Castillo Arturo 11240170 97
130 Pérez Cantú Héctor 11240171 60
131 Salinas Garza Ricardo 11240173 83
132 Valverde Galindo Luis 11240174 46
133 Zapata García Andrés 11240175 09
134 De la Rosa Esparza Everado A. 11240176 69
135 Quintanilla Campos Edgar 11240177 32
136 Gutiérrez Hibler Jorge 11240178 92
137 Acosta Olivo Carlos Alberto 11240179 55
138 Ascacio Solis Marco Antonio 11240180 66
139 Guerra Pérez Julian 11240181 29
140 Goméz Támez Federico 11240182 89
141 Casas Espinosa Samuel 11240183 52
142 Garay Mendoza Domingo 11240184 15
143 Flores Villarreal Armando 11240185 75
144 Gutiérrez Monzón Víctor Alfredo 11240186 38
145 Vallecillo González Roberto 11240187 98
146 Lavalle Garcés Gerardo Guadalupe 11240189 24
147 Morán Vidaurri Arturo 11240190 35
148 Gámez Cavazos Raúl Eduardo 11240191 95
149 Avalos Pérez Mario Antonio 11240192 58
150 Ayala Sierra Juan Ambrosio 11240193 21
151 De la Fuente Flores Armando 11240194 81
152 González González  Oswaldo 11240195 44
153 Leal Rojas Eduardo 11240196 07
154 Martínez Rodríguez Salvador 11240197 67
155 Olivares Ramírez Ma. Leticia 11240198 30
156 Rodríguez Montalvo Arturo 11240199 90
157 Salazar Juárez Marco Antonio 11240200 91
158 Sánchez Torres Luís Jair 11240201 54
159 Sepúlveda Oyervides Víctor Manuel 11240202 17
160 Treviño Garza Oscar 11240203 77
161 Treviño Posada Rodolfo 11240204 40
162 Arnaud Franco Ángel 11240205 03
163 Carranza Cantú Eduardo Rafael 11240206 63
164 González Aguilar José Luis 11240207 26
165 González Nuñez Eduardo 11240208 86
166 Gutiérrez De la O Jorge 11240208 88
167 Guzmán Nava Guillermo 11240208 90
168 Acevedo Lomas José David 11240208 92
169 Salazar Granados José Ángel 11240208 94
170 Santos Zapata Rogelio 11240208 96
171 Solís González Carlos 11240208 98
172 Iturbe Cantú Héctor 11240210 00
173 Hernández Maldonado Juan Francisco 11240210 02

 

MONTERREY
1126- Asociación de Ortopedia y Traumatología del IMSS, A.C:
  NOMBRE  
1 Sánchez Hernández Juan Martín 11260041 47
2 Morales Nasser Jesús 11260050 53
3 Avilés Rodríguez Sergio 11260055 62
4 Ramírez Torres Octavio 11260058 48
5 Martínez Méndez Marco Antonio 11260064 68
6 Gutiérrez Monzón Victor 11260065 31
7 Verdeja Morales Ezequiel 11260066 91
8 Romo Moreno Gerardo 11260040 84
9 Medellín López Enrique 11260068 17
10 Sánchez Torres Luis Jair 11260069 77
11 Hinojosa Reyes Martha 11260070 88
12 Blás Garza Flores 11260071 51
13 Arjona Mendoza Ramón 11260072 14
14 Ramírez Contreras Jorge Luis 11260073 74
15 Ramírez Sandoval Gustavo 11260074 37
16 García Acosta Ramón 11260075 97
17 Torres Martínez Ramón 11260076 60
18 Ramón Enriquez Jorge Eduardo 11260077 23
19 Del Río Gutiérrez Humberto 11260078 83
20 Benavides García José Alberto  11260079 46
21 Castruita García Carmelo 11260080 57
22 García Solís Oscar 11260081 20
23 Sandoval Herrera Juan Manuel  11260082 80
24 Lozoya Ramírez Everado 11260083 43
25 Aguilar Luz Gerardo 11260084 08
26 Villareal Cantú Otoniel 11260085 66
27 Solís González Carlos 11260086 29
28 Mata Rodríguez Erick Orlando 11260087 89

 


 

arriba  ▲          cerrar esta ventana  X