D irectorio

 

 

Tamaulipas

 

MATAMOROS
1139- Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Matamoros, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Aguilar Vela Jorge 11390001 97
2 Castro Flores Gonzálo 11390002 60
3 Cruz Salazar José Concepción 11390003 23
4 García García Jacinto Antonio 11390004 83
5 Garza Martinez Roberto 11390005 46
6 González Segura José 11390006 09
7 Gutiérrez Lara Francisco 11390007 69
8 Hernández Guevara Juan Francisco 11390008 32
9 Hernández Sánchez Francisco J. 11390009 92
10 Lara Esquivel José 11390010 06
11 Leal Hamler. H. Alfonso 11390011 66
12 Loza Albarrán Néstor 11390012 29
13 López Delgadillo Otilio 11390013 89
14 Martínez Sánchez Javier 11390016 75
15 Pérez Aguilar Gustavo 11390017 38
16 Reyes Islas José Luis 11390020 72
17 Reyes Jácome Eduardo 11390021 35
18 Sáfores Durán Román 11390022 95
19 San Miguel Gallardo Eleazar 11390023 58
20 Treviño Garza Horacio 11390024 21
21 Velez Cortéz Gerardo 11390027 07
22 Saldívar Puente Juan Refugio 11390028 67
23 Ruiz Loperena Julio 11390029 30
24 Ortega Pirayno David Alejandro 11390030 41
25 Manzano Rodríguez Javier 11390031 04

 

NUEVO LAREDO
1153- Colegio de Traumatología y Ortopedia de Nuevo Laredo, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Dozal Carrillo Eduardo Rubén 1153000001
2 Ramírez Pompa Francisco 1153000003
3 Pérez Coss Mario Alberto 1153000005
4 García Vargas Jorge Tadeo 1153000007
5 Reyes de la Garza Vicente 1153000009
6 Saldaña García Saúl 1153000011
7 Castro Mendoza Alexander 1153000013
8 Vazquez Salinas F. Leonel 1153000015
9 Ramírez Aguilera Nabor 1153000017
10 Flores Rodríguez Javier Angel 1153000019
11 González González Francisco César 1153000023
12 Sosa Santillán Carlos Alberto 1153000025
13 Hernández Romero Luís Alfredo 1153000027
14 Espinoza Reyes Esteban 1153000029
15 Maldonado Pérez Leopoldo 1153000031
16 Sastré López Heriberto 1153000033
17 García Aguilar Gerardo C. 1153000035

 

REYNOSA
1140- Asociación de Cirujanos Ortopedistas del Noreste, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Barajas Rodríguez Juan Luis 11400001 57
2 Carrera Olvera Felipe 11400002 20
3 Cantú Andrade Armando 11400003 80
4 Cantú Maldonado Ramón 11400004 43
5 Cantú Salinas Mario 11400005 06
6 Cavazos Caudillo Raúl H. 11400006 66
7 Contreras Loredo José Luis 11400007 29
8 González Alatorre Luis F. 11400008 89
9 González Salazar Antonio 11400009 52
10 García Gómez José 11400010 63
11 Guerrero Maciel Jorge 11400011 26
12 Herrera Mares Felipe 11400012 86
13 Liogon Cuadras Jaime 11400013 49
14 Moron López José A. 11400014 12
15 Nevarez Ruan Juan Gerardo 11400015 72
16 Revelo Hasbun Jorge 11400016 35
17 Ruíz Zariñana Raúl 11400017 95
18 Saldaña López Enrique 11400018 58
19 Vilchez Garza Juan R. 11400019 21
20 Vilchiz R. Andrés 11400020 32
21 Reyes Vanegas Víctor Omar 11400022 55
22 Estrada Adame José Armando 11400023 18
23 Reyna García Gregorio 11400024 78

 

TAMPICO
1138- Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tamaulipas, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Arenas Serna Gustavo Francisco 11380001 19
2 Bolaños García Alma Rosa 11380002 79
3 Bonilla Castillo José Leonardo 11380003 42
4 Briceño Vargas Marina 11380004 05
5 Campos Garza Ricardo 11380005 65
6 Del Angel Barrios Facundo 11380007 88
7 Dávila Treviño Juan Carlos 11380006 28
8 Esparza Guevara Haydee 11380009 14
9 Fernández Menéndez Gerardo  11380010 25
10 Flores Mellado Jorge 11380011 85
11 Flores Torrero Enrique 11380012 48
12 Garmendia Ramírez Horacio 11380013 11
13 Izaguirre Marcos Fidel 11380015 34
14 Luna Hernández Jorge Armando 11380016 94
15 Narvaez Camacho Ernesto 11380018 20
16 Núñez de Cáceres Montejano José Luis 11380019 80
17 Pichardo de la Rosa Carlos 11380021 54
18 Piña Aguilar Angel Antonio 11380022 17
19 Posadas Retta Guillermo 11380023 77
20 Rodríguez González Luis Miguel 11380025 03
21 Rodríguez Guzmán Manuel 11380026 63
22 Rodríguez Ramos Amado 11380027 26
23 Tellez Montes Ramón 11380028 86
24 Villaseñor Gaber Celestino Bonifacio 11380029 49
25 Zamora Guevara Ildefonso 11380030 60
26 Aviles Arriaga Sergio Eduardo 11380031 23
27 Martínez Obele Benjamín 11380032 83
28 Lee Chong Víctor 11380033 46
29 Sánchez Ramos Darío Javier 11380034 09
30 Galáz López Roque Esteban 11380035 69
31 Castañeda Cruz Francisco 11380036 32
32 Guerrero Fonseca Carlos 11380037 92
33 Díaz Carballeda José David 11380038 55
34 Guzmán Medina Raúl Enrique 11380039 18
35 Calzada Chong Carlos 11380040 29
36 Navejas López Marcos Vito 11380041 89
37 Casanova López Sergio Juan José 11380042 52
38 Mejía De la Fuente Luís Alonso  11380044 75
39 Nuñes García Luís 11380045 38
40 Leal Gómez Sandra 11380046 98
41 Santana Reyna Miguel Angel 11380047 61
42 Mansilla Terán Victor Manuel 11380049 84
43 Callafel Gustavo  11380050 95

 


 

arriba  ▲          cerrar esta ventana  X