D irectorio

 

 

Yucatán

 

MÉRIDA
1105- Asociación Yucateca de Ortopedia y Traumatología, A.C. 
  NOMBRE CODIGO
1 Alcalá Díaz Manuel Eloy 11050001 30 
2 Arredondo Gómez Edgardo 11050002 90 
3 Balam Gamboa Arturo 11050003 53
4 Bassol Perea Alejandro 11050004 16
5 Briceño Mezquita Jorge 11050006 39
6 Cámara Sánchez Jorge 11050009 25
7 Cauich Escalante Edwin Martín 11050010 36
8 Cachón Escamilla Miguel 11050011 96
9 Figueroa Román César 11050012 59
10 Gómez Quintal Rafael 11050013 22
11 Hernández López José Dolores 11050015 45
12 Martín Gamboa Pablo 11050016 08
13 Méndez Aceves Julio César 11050018 31
14 Monroy Centeno Jaime 11050019 91
15 Osorno Gómez Jorge 11050021 65
16 Palma Velázquez José Alfredo 11050022 28
17 Patrón Rosado Alfonso 11050024 51
18 Pérez Marín Miguel Angel 11050025 14
19 Pinto Marín Rolando 11050026 74
20 Rivadeneyra Pérez Martha Ivonne 11050027 37
21 Rojas Ramírez Omar 11050028 97
22 Zúñiga Gutiérrez Rodolfo 11050029 60
23 Acal Polanco Arcadio 11050030 71
24 Figueroa Lerma Javier 11050031 34
25 Pech Lorenzana Ricardo Demir 11050000 01
26 Gamboa Vazquez Jose Rafael 11050000 03
27 Llamas López Felipe Gabriel 11050000 05
28 Martinez Salinas Pedro Alfonso 11050000 07
29 Novelo Lara Carlos 11050000 09
30 Peraza Pérez Luís 1105000011
31 Villar Pérez Rubén 1105000013
32 Martínez Hernández María Guadalupe 1105000015
33 Escalante Magaña Juan Ramón 1105000017
34 Ceh Castillo Carlos Alberto 1105000019

 

MÉRIDA
1143- Colegio Médico de Especialistas en Ortopedia y Traumatología de Yucatán, A.C.
  NOMBRE CODIGO
1 Baeza Mezquita Luis Mario 11430001 97
2 Basulto Cazola José Fernando 11430003 23
3 Cámara Arrigunaga Felipe Eduardo 11430004 83
4 Fernández Gasque Jorge A. 11430008 32
5 Fernández Quijano Ricardo Manuel 11430009 92
6 Gordillo Zepeda Filadelfo 11430012 29
7 Loret de Mola Esquivel José Gabriel 11430013 89
8 Márquez Mezquita Francisco Javier 11430014 52
9 Marthell Montejo José Enrique 11430015 15
10 Nuñez Zapata Víctor 11430021 35
11 Ortega Basulto Antonio Manuel 11430022 95
12 Ortega Basulto José Luis 11430023 58
13 Ortega López Manuel Antonio 11430024 21
14 Parra Rivero Jorge 11430025 81
15 Pasos Novelo Francisco Javier 11430027 07
16 Peón Molina Alfredo 11430028 67
17 Ramírez Loria Hernán Gabriel 11430031 04
18 Ríos Arjona Mario Arturo 11430032 64
19 Rosado Solórzano Héctor 11430034 87
20 Storey Montalvo Guillermo 11430035 50
21 Zapata Villalobos María Teresa 11430036 13
22 Cámara y Cámara Fernando 11430037 73
23 Rocha Geded Adolfo 11430038 36
24 Peniche Martín Mario Enrique 11430039 96
25 Cocon Herrera José Eduardo 11430040 10
26 Tejera López José Luis 11430041 70
27 Franco Rufino José Enrique 11430042 33
28 Basto Mejía Santiago  11430044 56
29 Cab Chan Edwin 11430045 19
30 Ramírez Mena Hernan 11430046 79

 


 

arriba  ▲          cerrar esta ventana  X